Andam na kami nga ipaambit ang among kahibalo sa internet marketing sa tibuok kalibotan ug irekomendar kanimo ang angay nga mga butang sa labing agresibong presyo sa pagbaligya.Mao nga ang Profi Tools naghatag kanimo og sulundon nga kaayohan sa salapi ug kami andam na nga maghimo sa usag usa nga adunay Discount wholesale nga Bag-ong Gidisenyo nga Wr42 Horn Antenna, Maghatag kami mga de-kalidad nga mga produkto ug solusyon ug talagsaon nga mga solusyon sa agresibo nga mga sakup sa presyo.Pagsugod sa pagpahimulos sa among komprehensibo nga mga serbisyo pinaagi sa pagkontak kanamo karon.
Andam na kami nga ipaambit ang among kahibalo sa internet marketing sa tibuok kalibotan ug irekomendar kanimo ang angay nga mga butang sa labing agresibong presyo sa pagbaligya.Mao nga ang Profi Tools naghatag kanimo usa ka sulundon nga kaayohan sa salapi ug andam kami nga maghimo sa usag usaBag-ong Gidisenyo sa China nga Wr42 Horn Antenna ug RF Horn Antenna, Naghatag kami og maayo nga kalidad apan dili hitupngan nga ubos nga presyo ug ang pinakamaayo nga serbisyo.Welcome sa pag-post sa imong mga sample ug kolor nga singsing kanamo .Among iprodyus ang mga butang sumala sa imong hangyo.Kung interesado ka sa bisan unsang mga butang nga among gitanyag kanimo, kinahanglan nimo nga mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo direkta pinaagi sa koreo, fax, telepono o internet.Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana gikan sa Lunes hangtod Sabado ug nagpaabut sa pagtinabangay kanimo.
Ang XEXA-SGHA nga standard gain horn antenna gidisenyo sumala sa labing maayo nga prinsipyo sa disenyo sa sungay sa pyramid.Ang frequency naglangkob gikan sa 1GHz ngadto sa 900GHZ (standard antenna hangtod sa 3THz mahimong ipasibo), ug ang matag antenna naglangkob sa katugbang nga bug-os nga waveguide bandwidth.Ang nominal nga ganansya mao ang: 10, 15, 20 ug 25dB.
Ang XEXA-SGHA nga serye nga standard gain horn antenna gihimo sa aluminum pinaagi sa argon arc welding o aluminum brazing sa ubos nga frequency;Sa taas nga frequency band, kini gihimo sa tumbaga pinaagi sa silver brazing;Ang mas taas nga frequency band mao ang precision EDM.Lig-on ug kasaligan nga istruktura, lig-on nga performance, tukma nga pagkakalibrate ug taas nga linear polarization purity.Ang ganansya, flange, pagtambal sa nawong ug materyal mahimong magama matag hangyo sa kustomer.
Ang XEXA-SGHA nga serye sa standard gain horn antennas gihulagway sa kasaligan nga istruktura, stable nga performance, tukma nga pagkakalibrate ug taas nga linear polarization.Kini adunay mga kinaiya sa taas nga ganansya, gamay nga pagpamalandong ug frequency bandwidth, ug yano nga pagproseso ug ubos nga gasto.
Ang gain horn antennas kay dili lang kay kaylap nga gigamit isip standard antennas para sa antenna gain measurement, auxiliary transmit antennas para sa antenna measurements, makadawat og antennas para sa radio wave detection, ug magpadala/makadawat ug antennas para sa mga jammers ug uban pang electronic device apan kaylap nga gigamit sa EMI detection, orientation. , reconnaissance, antenna gain ug pattern measurement ug uban pang mga natad sa aplikasyon.Mahimo usab kini gamiton ingon usa ka satellite ground station, ingon usa ka antenna sa pagpamalandong alang sa komunikasyon sa microwave relay.Ang tinubdan mahimo usab nga gamiton isip unit antenna alang sa phased array.
Modelo sa waveguide | WR-3 (BJ2600) |
Frequency (GHz) | 220-330 |
Nakuha (dB) | 25 |
Polarisasyon | Linear |
VSWR | 1.15Max |
3dB beam gilapdon | 10 |
Flange | APF3 |
Materyal nga | Brass |
Gidak-on (mm) | 19.1*19.1*27.6 |
Timbang (Kg) | 0.01 |
Pagtambal sa nawong | Gold plating |
Waveguide input standard gain horn antenna
Waveguide input standard gain horn antenna
10dB
Modelo | Frequency | Nakaangkon | Diametro sa lingin nga waveguide (mm) | Flange | Materyal nga | Pagtambal sa nawong | |||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH10 | 1.72-2.61 | 10 | 210 | 60 | 209 | 154 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-340SGAH10 | 2.17-3.30 | 10 | 160 | 50 | 165 | 125 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-284SGAH10 | 2.60-3.95 | 10 | 150 | 50 | 144 | 114 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-229SGAH10 | 3.22-4.90 | 10 | 120 | 50 | 113 | 88 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-187SGAH10 | 3.94-5.99 | 10 | 110 | 40 | 98 | 73 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-159SGAH10 | 4.64-7.05 | 10 | 100 | 40 | 83 | 63 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-137SGAH10 | 5.38-8.17 | 10 | 75 | 25 | 67 | 52 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-112SGAH10 | 6.57-9.99 | 10 | 70 | 25 | 57 | 42 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-90SGAH10 | 8.20-12.40 | 10 | 50 | 20 | 47 | 37 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-75SGAH10 | 9.84-15.0 | 10 | 55 | 25 | 40 | 29 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-62SGAH10 | 11.9-18.0 | 10 | 55 | 25 | 37 | 27 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-51SGAH10 | 14.5-22.0 | 10 | 50 | 20 | 30 | 20 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-42SGAH10 | 17.6-26.7 | 10 | 45 | 15 | 24 | 17 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-34SGAH10 | 21.7-33.0 | 10 | 35 | 15 | 20 | 14 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-28SGAH10 | 26.5-40.0 | 10 | 30 | 10 | 17 | 12 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-22SGAH10 | 32.9-50.1 | 10 | 36 | / | 10.8 | 7.9 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-19SGAH10 | 39.2-59.6 | 10 | 30 | / | 9 | 6.4 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-15SGAH10 | 49.8-75.8 | 10 | 25 | / | 7.5 | 5.3 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-12SGAH10 | 60.5-91.9 | 10 | 18 | / | 5.9 | 4.5 | FUGP | Brass | Gold-plate |
15dB
Modelo | Frequency | Nakaangkon | Diametro sa lingin nga waveguide (mm) | Flange | Materyal nga | Pagtambal sa nawong | |||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH15 | 1.72-2.61 | 15 | 310 | 60 | 380 | 265 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-340SGAH15 | 2.17-3.30 | 15 | 250 | 50 | 297 | 216 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-284SGAH15 | 2.60-3.95 | 15 | 230 | 50 | 275 | 190 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-229SGAH15 | 3.22-4.90 | 15 | 180 | 50 | 205 | 145 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-187SGAH15 | 3.94-5.99 | 15 | 160 | 40 | 169 | 119 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-159SGAH15 | 4.64-7.05 | 15 | 130 | 40 | 141 | 97 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-137SGAH15 | 5.38-8.17 | 15 | 110 | 25 | 122 | 84 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-84SGAH15 | 6.57-9.99 | 15 | 100 | 25 | 105 | 71 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-90SGAH15 | 8.20-12.40 | 15 | 80 | 20 | 81 | 56 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-75SGAH15 | 9.84-15.0 | 15 | 75 | 25 | 68 | 47 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-62SGAH15 | 11.9-18.0 | 15 | 80 | 25 | 57 | 40 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-51SGAH15 | 14.5-22.0 | 15 | 55 | 20 | 47 | 33 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-42SGAH15 | 17.6-26.7 | 15 | 45 | 15 | 39 | 27 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-34SGAH15 | 21.7-33.0 | 15 | 40 | 15 | 32 | 22 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-28SGAH15 | 26.5-40.0 | 15 | 35 | 10 | 26 | 19 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-22SGAH15 | 32.9-50.1 | 15 | 30 | 10 | 22 | 15.5 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-19SGAH15 | 39.2-59.6 | 15 | 25 | 10 | 19 | 13 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-15SGAH15 | 49.8-75.8 | 15 | 21 | 8 | 15 | 11 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-12SGAH15 | 60.5-91.9 | 15 | 20 | 8 | 13.5 | 9.5 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-10SGAH15 | 73.8-112 | 15 | 18 | 8 | 11 | 8 | FUGP | Brass | Gold-plate |
20dB
Modelo | Frequency | Nakaangkon | Diametro sa lingin nga waveguide (mm) | Flange | Materyal nga | Pagtambal sa nawong | |||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | ||||
XEXA-284SGAH20 | 2.60-3.95 | 20 | 700 | 50 | 476 | 346 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-229SGAH20 | 3.22-4.90 | 20 | 520 | 50 | 345 | 264 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-187SGAH20 | 3.94-5.99 | 20 | 440 | 40 | 280 | 212 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-159SGAH20 | 4.64-7.05 | 20 | 400 | 40 | 245 | 175 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-137SGAH20 | 5.38-8.17 | 20 | 290 | 25 | 197 | 153 | FDP | Aluminum | Anodization |
XEXA-84SGAH20 | 6.57-9.99 | 20 | 290 | 25 | 180 | 128 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-90SGAH20 | 8.20-12.40 | 20 | 220 | 20 | 138 | 107 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-75SGAH20 | 9.84-15.0 | 20 | 200 | 25 | 115 | 83 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-62SGAH20 | 11.9-18.0 | 20 | 150 | 25 | 93 | 72 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-51SGAH20 | 14.5-22.0 | 20 | 140 | 20 | 80 | 56 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-42SGAH20 | 17.6-26.7 | 20 | 125 | 15 | 70 | 49 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-34SGAH20 | 21.7-33.0 | 20 | 110 | 15 | 54 | 42 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-28SGAH20 | 26.5-40.0 | 20 | 90 | 10 | 47 | 33 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-22SGAH20 | 32.9-50.1 | 20 | 70 | 10 | 36 | 27 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-19SGAH20 | 39.2-59.6 | 20 | 60 | 10 | 31.4 | 23 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-15SGAH20 | 49.8-75.8 | 20 | 55 | 8 | 25 | 18 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-12SGAH20 | 60.5-91.9 | 20 | 50 | 8 | 22 | 16 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-10SGAH20 | 73.8-112 | 20 | 45 | 8 | 18 | 13 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-8SGAH20 | 92.2-140 | 20 | 40 | 8 | 15 | 11 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-7SGAH20 | 113-173 | 20 | 32 | 2 | 12 | 8.5 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-5SGAH20 | 145-220 | 20 | 35 | 8 | 9.7 | 7 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-4SGAH20 | 172-261 | 20 | 30 | 6 | 8.5 | 5.8 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-3SGAH20 | 217-330 | 20 | 27 | 6 | 7 | 4.8 | FUGP | Brass | Gold-plate |
25dB
Modelo | Frequency | Nakaangkon | Diametro sa lingin nga waveguide (mm) | Materyal nga | Nawong | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | Flange | |||
XEXA-90SGAH25 | 8.20-12.40 | 25 | 740 | 20 | 250 | 180 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-75SGAH25 | 9.84-15.0 | 25 | 550 | 25 | 200 | 155 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-62SGAH25 | 11.9-18.0 | 25 | 520 | 25 | 175 | 120 | FBP | Aluminum | Anodization |
XEXA-51SGAH25 | 14.5-22.0 | 25 | 400 | 20 | 134 | 104 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-42SGAH25 | 17.6-26.7 | 25 | 350 | 20 | 120 | 85 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-34SGAH25 | 21.7-33.0 | 25 | 300 | 20 | 92 | 70 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-28SGAH25 | 26.5-40.0 | 25 | 240 | 15 | 80 | 56 | FBP | Brass | Pilak nga plato |
XEXA-22SGAH25 | 32.9-50.1 | 25 | 205 | 10 | 66 | 46 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-19SGAH25 | 39.2-59.6 | 25 | 160 | 10 | 53 | 37 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-15SGAH25 | 49.8-75.8 | 25 | 130 | 8 | 43 | 31 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-12SGAH25 | 60.5-91.9 | 25 | 120 | 8 | 37 | 26 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-10SGAH25 | 73.8-112 | 25 | 100 | 8 | 30 | 23 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-8SGAH25 | 92.2-140 | 25 | 86 | 4 | 25 | 17.7 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-7SGAH25 | 113-173 | 25 | 70 | 5.04 | 20 | 14 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-5SGAH25 | 145-220 | 25 | 57 | 5 | 16 | 11.2 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-4SGAH25 | 172-261 | 25 | 40 | 6 | 13 | 9.5 | FUGP | Brass | Gold-plate |
XEXA-3SGAH25 | 217-330 | 25 | 30 | 4 | 11 | 7.7 | FUGP | Brass | Gold-plate |
Andam na kami nga ipaambit ang among kahibalo sa internet marketing sa tibuok kalibotan ug irekomendar kanimo ang angay nga mga butang sa labing agresibong presyo sa pagbaligya.Mao nga ang Profi Tools naghatag kanimo og sulundon nga kaayohan sa salapi ug kami andam na nga maghimo sa usag usa nga adunay Discount wholesale nga Bag-ong Gidisenyo nga Wr42 Horn Antenna, Maghatag kami mga de-kalidad nga mga produkto ug solusyon ug talagsaon nga mga solusyon sa agresibo nga mga sakup sa presyo.Pagsugod sa pagpahimulos sa among komprehensibo nga mga serbisyo pinaagi sa pagkontak kanamo karon.
Discount wholesaleBag-ong Gidisenyo sa China nga Wr42 Horn Antenna ug RF Horn Antenna, Naghatag kami og maayo nga kalidad apan dili hitupngan nga ubos nga presyo ug ang pinakamaayo nga serbisyo.Welcome sa pag-post sa imong mga sample ug kolor nga singsing kanamo .Among iprodyus ang mga butang sumala sa imong hangyo.Kung interesado ka sa bisan unsang mga butang nga among gitanyag kanimo, kinahanglan nimo nga mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo direkta pinaagi sa koreo, fax, telepono o internet.Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana gikan sa Lunes hangtod Sabado ug nagpaabut sa pagtinabangay kanimo.