Nagsalig kami sa lig-on nga teknikal nga pwersa ug padayon nga nagmugna og mga sopistikado nga teknolohiya aron matubag ang panginahanglan sa Maayo nga Gidisenyo nga Scanner sa Sasakyan Gamit ang Microwave Straight Waveugide, Kami kinasingkasing nga nag-abiabi sa tanan nga mga bisita sa pag-setup sa gagmay nga mga asosasyon sa negosyo uban kanamo base sa usag positibo nga aspeto.Kinahanglan nga makigkontak ka kanamo karon.Makuha nimo ang among propesyonal nga tubag sa sulod sa 8 ka oras.
Nagsalig kami sa lig-on nga puwersa sa teknikal ug padayon nga nagmugna og mga sopistikado nga teknolohiya aron matubag ang panginahanglan saChina Waveguide ug Straight Waveguide, Kung naa kay bisan unsang mga hangyo, pls email Kanato sa imong detalyado nga mga gipangayo, itanyag namon kanimo ang labing pakyawan nga Presyo sa Competitive nga adunay Super Quality ug ang Dili Mapildi nga First-class nga Serbisyo!Makahatag kami kanimo sa labing kakompetensya nga mga presyo ug taas nga kalidad, tungod kay labi pa kami nga Espesyalista!Busa dili ka magpanuko sa pagkontak kanamo.
Ang tul-id nga waveguide mao ang sukaranan nga sangkap sa sistema sa feeder sa waveguide.Ang nag-unang mga materyales sa produkto mao ang tumbaga ug aluminum, ug ang nawong adunay lain-laing mga pamaagi sa pagtambal sama sa plating plating, bulawan plating, nickel plating, passivation ug conductive oxidation.Ang gitas-on, porma sa flange, materyal, pamaagi sa pagtambal sa nawong ug mga parameter sa elektrisidad sa produkto mahimong ipasadya.Ang hiniusa nga mga solusyon mahimong mahatag sumala sa mga kinahanglanon sa gumagamit.Ang gidak-on sa outline mahimong makaabot sa nasudnong sumbanan IT7-IT4, ug ang flange sa produkto: ang katukma sa posisyon ug flatness mahimong moabot sa sulod sa 0.005mm.Kung kinahanglan nimo ang dugang nga teknikal nga mga detalye sa produkto, palihug kontaka kami direkta.
Ubos nga VSWR Ubos nga pagkawala, Taas nga gahum, Serialization
Ang XEXA Tech rectangular straight waveguide gihimo pinaagi sa precision machining process, perpekto kini alang sa radar antenna system, laboratory test device, microwave radio, satellite communication ug uban pang mga aplikasyon nga nagkinahanglan og ubos nga insertion loss ug low return loss.
Modelo sa waveguide | WR-8 (BJ1200) |
Frequency (GHz) | 90-140 |
gitas-on (mm) | 25.4 |
Pagkawala sa pagsulod (dB) | 0.3Max |
VSWR | 1.1Max |
Flange | FUGP1200(UG-387/UM) |
Materyal nga | Brass |
Taas nga gahum (KW) | 4 |
Gidak-on (mm) | 19.1*19.1*25.4 |
Timbang (Kg) | 0.02 |
Temperatura sa pagtrabaho(°C) | -55-85 |
Modelo | Waveguide | Frequency | VSWR | Gitas-on | Flange | Materyal nga | Pagtambal sa nawong |
XEXA-WS430 | WR-430 | 1.72-2.61 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminum | Anodization |
XEXA-WS340 | WR-340 | 2.17-3.30 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminum | Anodization |
XEXA-WS284 | WR-284 | 2.60-3.95 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminum | Anodization |
XEXA-WS229 | WR-229 | 3.22-4.90 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminum | Anodization |
XEXA-WS187 | WR-187 | 3.94-5.99 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminum | Anodization |
XEXA-WS159 | WR-159 | 4.64-7.05 | ≤1.05 | 25.4-500 | FDP/FDM | Aluminum | Anodization |
XEXA-WS137 | WR-137 | 5.38-8.17 | ≤1.1 | 25.4-500 | FDP/FDM | Brass | plata nga plating |
XEXA-WS112 | WR-112 | 6.57-9.99 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Brass | plata nga plating |
XEXA-WS90 | WR-90 | 8.20-12.40 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Brass | plata nga plating |
XEXA-WS75 | WR-75 | 9.84-15.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Brass | plata nga plating |
XEXA-WS62 | WR-62 | 11.9-18.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Brass | plata nga plating |
XEXA-WS51 | WR-51 | 14.5-22.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Brass | plata nga plating |
XEXA-WS42 | WR-42 | 17.6-26.7 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Brass | plata nga plating |
XEXA-WS34 | WR-34 | 21.7-33.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Brass | plata nga plating |
XEXA-WS28 | WR-28 | 26.5-40.0 | ≤1.1 | 25.4-500 | FBP/FBM | Brass | plata nga plating |
XEXA-WS22 | WR-22 | 32.9-50.1 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS19 | WR-19 | 39.2-59.6 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS15 | WR-15 | 49.8-75.8 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS12 | WR-12 | 60.5-91.9 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS10 | WR-10 | 73.8-112 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS8 | WR-8 | 92.2-140 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS7 | WR-7 | 113-173 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS5 | WR-5 | 145-220 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS4 | WR-4 | 172-261 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS3 | WR-3 | 217-330 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS2.8 | WR-2.8 | 260-400 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS2.2 | WR-2.2 | 330-500 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS1.9 | WR-1.9 | 400-600 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS1.5 | WR-1.5 | 500-750 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS1.2 | WR-1.2 | 600-900 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
XEXA-WS1.0 | WR-1.0 | 750-1100 | ≤1.15 | 25.4-500 | FUGP | Brass | bulawan nga plating |
Nagsalig kami sa lig-on nga teknikal nga pwersa ug padayon nga nagmugna og mga sopistikado nga teknolohiya aron matubag ang panginahanglan sa Maayo nga Gidisenyo nga Scanner sa Sasakyan Gamit ang Microwave Straight Waveugide, Kami kinasingkasing nga nag-abiabi sa tanan nga mga bisita sa pag-setup sa gagmay nga mga asosasyon sa negosyo uban kanamo base sa usag positibo nga aspeto.Kinahanglan nga makigkontak ka kanamo karon.Makuha nimo ang among propesyonal nga tubag sa sulod sa 8 ka oras.
Maayo nga pagkadisenyoChina Waveguide ug Straight Waveguide, Kung naa kay bisan unsang mga hangyo, pls email Kanato sa imong detalyado nga mga gipangayo, itanyag namon kanimo ang labing pakyawan nga Presyo sa Competitive nga adunay Super Quality ug ang Dili Mapildi nga First-class nga Serbisyo!Makahatag kami kanimo sa labing kakompetensya nga mga presyo ug taas nga kalidad, tungod kay labi pa kami nga Espesyalista!Busa dili ka magpanuko sa pagkontak kanamo.